<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Seo service, мои мысли и дела, seo, водка и фотки в Пензе &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://seo-service.org/category/work/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-service.org</link>
	<description>Seo, сервисы, web мастера, сайты, белое и чёрном продвижение, водка, фотки, Пенза, Я</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:58:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Мы проиграли, 0:3</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/06/27/we-lost-0/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/06/27/we-lost-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<category><![CDATA[чемпионат мира]]></category>

		<category><![CDATA[чемпионат европпы]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Сказать что этот результат кого - то удивил? Нет.
Огорчил? Да
Был очевидным? Нет.
Явился закономерным? Да.
Сложно что - то сказать. Болельщики, да и вся страна хотела другого футбола. Хотела игры образца 1/4 финала, в котором мы отправили домой Голландцев. А получили игру образца Россия - Греция или Россия - Швеция. Только вот Испания - это не Швеция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/06/27/we-lost-0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Херня какая - то</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/06/10/hernja-kakaja-t/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/06/10/hernja-kakaja-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[Фотки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Почему жизнь не состоит только из белых полос и не всё в ней получается так как задумано?
Насчёт машины - после долгих дебатов и прений сторон было решено купить батьку новый Шевроле или что - то аля Шевроле, где - то за 15$ а мне взять его 7ку. Так - что по последним данным моя машинка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/06/10/hernja-kakaja-t/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новые цели</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/05/27/new-targets/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/05/27/new-targets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 01:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Дом]]></category>

		<category><![CDATA[Ноут]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Фотки]]></category>

		<category><![CDATA[Я]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Помните когда - то давно писал о том что хочу купить машину? Первая попытка закончилась провалом  Родители задумали мега - проект &#8220;квартипа&#8221; и имевшиеся финансы ушли туда. Туда - же уходило всё что зарабатывал с сентября по февраль-март.
Но вот, слава богу, с квартирой покончено, и в конце апреля купил себе ноут - подарок к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/05/27/new-targets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый СЕО эксперимент, цена выхода в топ</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[сочи]]></category>

		<category><![CDATA[теги]]></category>

		<category><![CDATA[адлер]]></category>

		<category><![CDATA[курорт]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/</guid>
		<description><![CDATA[На сей раз всё серьёзно. Цель - выход в десятку по запросам:

 курорт Сочи
отдых Сочи
отдых Адлер
и т.д.

Целью данного эксперимента является не только и не столько вывод ресурса по данным запросам, сколько оценка стоимости этого самого вывода. Ведь вам часто приходилось задавать себе этот вопрос и разводить руками не имея ответа.
Прошлый эксперимент, Я хороший сеошник показал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор PPC работающих с русскоязычными вёбмастерами</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/02/05/overview-of-ppc-working-with-russian-webmasters/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/02/05/overview-of-ppc-working-with-russian-webmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/2008/02/05/overview-of-ppc-working-with-russian-webmasters/</guid>
		<description><![CDATA[Данный пост писался мной по личным данным и личному мнению. Ни одна из упомянутых PPC не была спонсором данного поста. Все данные взяты по открытым бидомерилкам, «экспериментальные» данные - анонимны и могут не отражать действительную ситуацию.
Цифрой (1) показана позиция первого результата 7search. Бид 7search в данном случае это не тот бид который отдаётся ресселеру, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/02/05/overview-of-ppc-working-with-russian-webmasters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
