<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Seo service, мои мысли и дела, seo, водка и фотки в Пензе &#187; Траффик</title>
	<atom:link href="http://seo-service.org/category/traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-service.org</link>
	<description>Seo, сервисы, web мастера, сайты, белое и чёрном продвижение, водка, фотки, Пенза, Я</description>
	<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 21:58:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Херня какая - то</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/06/10/hernja-kakaja-t/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/06/10/hernja-kakaja-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[Фотки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Почему жизнь не состоит только из белых полос и не всё в ней получается так как задумано?
Насчёт машины - после долгих дебатов и прений сторон было решено купить батьку новый Шевроле или что - то аля Шевроле, где - то за 15$ а мне взять его 7ку. Так - что по последним данным моя машинка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/06/10/hernja-kakaja-t/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Уважаемым комментаторам, и прочим гражданам</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/03/09/dear-commentators-and-another/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/03/09/dear-commentators-and-another/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Коллеги]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[саттелит]]></category>

		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[коментаторы]]></category>

		<category><![CDATA[Гугль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/2008/03/09/dear-commentators-and-another/</guid>
		<description><![CDATA[Другое название поста - ХВАТИТ СПАМИТЬСЯ!
Если вы пишете в комментарии к посту и в нём указываете адрес своего сайта, этот сайт должен быть вашим блогом, или личным сайтам. Все комментарии с ссылками на непонятные саттелиты будут редактироваться. Не утруждайте себя и не тратьте своё и моё время.
Яндекс таки проиндексировал мой сайт о Сочи  Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/03/09/dear-commentators-and-another/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс, Практический семинар интернет рекламы</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/02/23/yandex-prcticular-internet-adversting-seminar/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/02/23/yandex-prcticular-internet-adversting-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Коллеги]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[Я]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/2008/02/23/yandex-prcticular-internet-adversting-seminar/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Пензе прошёл практический семинар интернет рекламы от яндекса. Приезжали два дядьки (Алексей Амилющенко и   Николай Шерстаков), и целый день рассказывали о том как купить рекламу на яндекс директе в подробностях.
Ну а теперь поподробнее. Сначала была вводная от Алексея, о том как яндекс родился. Изначально яндекс был подразделением комтек, которое занималось составлением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/02/23/yandex-prcticular-internet-adversting-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новый СЕО эксперимент, цена выхода в топ</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[сочи]]></category>

		<category><![CDATA[теги]]></category>

		<category><![CDATA[адлер]]></category>

		<category><![CDATA[курорт]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/</guid>
		<description><![CDATA[На сей раз всё серьёзно. Цель - выход в десятку по запросам:

 курорт Сочи
отдых Сочи
отдых Адлер
и т.д.

Целью данного эксперимента является не только и не столько вывод ресурса по данным запросам, сколько оценка стоимости этого самого вывода. Ведь вам часто приходилось задавать себе этот вопрос и разводить руками не имея ответа.
Прошлый эксперимент, Я хороший сеошник показал [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/02/16/new-seo-experiment-seo-top-cost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Русскоязычные сайты</title>
		<link>http://seo-service.org/2008/02/15/russians-sites-and-begun/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2008/02/15/russians-sites-and-begun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Коллеги]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[Я]]></category>

		<category><![CDATA[СЕО бегун]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/2008/02/15/russians-sites-and-begun/</guid>
		<description><![CDATA[Недавно задумался на эту тему, серое СЕО рулит, но в итоге белое всё равно победит. Потому надо пытаться перейти в белое русло. Потому достал из закромов старый аккаунт на бегуне, восстановил пароль, счас вот изучаю.
У кого какие данные есть по статистическим показателям в зависимости от темы, чтобы домен на бегуне хотя - бы за год [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2008/02/15/russians-sites-and-begun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
