<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SEO, сайты, создание и продвижение, водка и фотографии Пензы &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://seo-service.org/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-service.org</link>
	<description>Создание и продвижение сайтов в Пензе и за её пределами</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:17:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Анализ факторов ранжирования поисковыми системами</title>
		<link>http://seo-service.org/2009/12/15/googles-algorithm-pretty-charts-math-stuff/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2009/12/15/googles-algorithm-pretty-charts-math-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Очень скоро покажу удобный сервис для оптимизаторов, и что самое главное - сперва он будет бесплатный. А пока почитайте перевод интересной статьи про эти самые факторы, думаю полезно будет всем.
Позволю себе скопипастить итоги анализа:

Ссылки важны, но нельзя полагаться только на их количество. Стоит больше внимания уделять качеству ссылок
Ни одна метрика сама по себе не может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2009/12/15/googles-algorithm-pretty-charts-math-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние видов цитирования на позиции</title>
		<link>http://seo-service.org/2009/05/08/vlijanie-typov-link-to-positions/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2009/05/08/vlijanie-typov-link-to-positions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[кейворды]]></category>

		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю цикл статей о поисковой оптимизации. Как и обещал в предыдущем посте - расскажу о влиянии типов цитирования на результат.
Во первых, поисковики конечно - же не умеют понимать смысл текста, но они умеют считать ссылки и ключевики. Потому:

Чем меньше на странице ссылок, тем лучше, так как вес страницы распределяется на все ссылки. Если на странице [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2009/05/08/vlijanie-typov-link-to-positions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Первые результаты продвижения</title>
		<link>http://seo-service.org/2009/04/20/first-optimization-results/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2009/04/20/first-optimization-results/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 00:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Коллеги]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[Траффик]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<category><![CDATA[саттелит]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[кейворды]]></category>

		<category><![CDATA[мысли]]></category>

		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<category><![CDATA[пенза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Итак, всё ещё тренируюсь продвигать сайты белыми методами на примере своего предложения &#8220;Создание сайтов в Пензе&#8221; и двух групп запросов:

создание сайтов
продвижение сайтов
создание и продвижение сайтов

И более таргетированных и одновременно менее конкурентных:

создание сайтов в Пензе
продвижение сайтов в Пензе
создание и продвижение сайтов в Пензе

Для продвижения использую блогун (покупка постовых и обзоров), а так - же ссылки с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2009/04/20/first-optimization-results/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание и продвижение сайтов, определяем охват</title>
		<link>http://seo-service.org/2009/04/02/making-and-optimisate-sites-part-1/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2009/04/02/making-and-optimisate-sites-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Работа]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Итак, захотели мы с вами сайт, вдохновившись статьёй о создании и продвижении сайтов решили обратиться ко мне. С чего следует начать?
Начать надо с формулировки цели проекта. Сайты бывают информационными и продающими, соответственно первые имеют целью дать информацию максимально большему числу людей о вашем существовании или продукте, а вторые - продать ваш продукт.
Как правило для первого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2009/04/02/making-and-optimisate-sites-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Управление квотами</title>
		<link>http://seo-service.org/2009/01/26/quote-manage/</link>
		<comments>http://seo-service.org/2009/01/26/quote-manage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 00:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Интернет]]></category>

		<category><![CDATA[Коллеги]]></category>

		<category><![CDATA[CentOS]]></category>

		<category><![CDATA[квоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-service.org/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Итак, добавили пользователя&#8230; и опа, он не может ничего сохранить. В чём дело? Не угадали, не в шляпе, дело в квотах. Если квотирование включено, пользоователю позволяется сохранить очень мало всего (чтоб своим хламом винт не забивал  ), необходимо указать квоты. В некоторых системах, если квотирование не включено&#8230; оно включено :), странно но факт. Приступим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-service.org/2009/01/26/quote-manage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
